| Rozmiar | Obwód w klatce (cm) |
|---|---|
| HE_40 | 102 |
| HE_42 | 107 |
| HE_44 | 112 |
| HE_46 | 117 |
| HE_48 | 122 |
| HE_50 | 127 |
| HE_52 | 132 |
| HE_38 | 97 |
Parametry techniczne:
| Kolor: | Czarny/Biały/Czarny |
| Materiał: | Skóra |
| Płeć: | Męskie |
Opinie użytkowników


| Rozmiar | Obwód w klatce (cm) |
|---|---|
| HE_40 | 102 |
| HE_42 | 107 |
| HE_44 | 112 |
| HE_46 | 117 |
| HE_48 | 122 |
| HE_50 | 127 |
| HE_52 | 132 |
| HE_38 | 97 |
| Kolor: | Czarny/Biały/Czarny |
| Materiał: | Skóra |
| Płeć: | Męskie |




