Tarcze hamulcowe EBC Supercross Contour Rotor - większa wydajność hamowania i lepsza kontrola
Tarcze hamulcowe EBC Supercross Contour Rotor to wysokiej jakości produkty, które zapewniają doskonałą wydajność hamowania i kontrolę zarówno na torze, jak i w codziennym użytku. Tarcze są wykonane z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej DB420 i mają profilowany kształt, który zapewnia lepszą skuteczność hamowania. Dodatkowe nacięcia na obrzeżu tarczy zwiększają powierzchnię oddającą ciepło, co poprawia chłodzenie układu hamulcowego.
Charakterystyka:
- Wykonane z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej DB420
- Profilowany kształt zapewniający lepszą skuteczność hamowania
- Dodatkowe nacięcia na obrzeżu zwiększające powierzchnię oddającą ciepło
Cechy:
- Doskonała wydajność hamowania
- Dłuższa żywotność
- Wytrzymałość i odporność na korozję
- Bezpieczne hamowanie w każdych warunkach
- Poprawione chłodzenie układu hamulcowego
- Lepsza kontrola hamowania
Dlaczego warto wybrać tarcze hamulcowe EBC Supercross Contour Rotor?
- Wysoka jakość wykonania i trwałość
- Profilowany kształt zapewniający lepszą skuteczność hamowania
- Dodatkowe nacięcia na obrzeżu zwiększające powierzchnię oddającą ciepło, co poprawia chłodzenie układu hamulcowego
- Lepsza kontrola hamowania
- Bezpieczeństwo na torze i w codziennym użytkowaniu
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | FS 550 E Supermoto | Supermoto | 550.0 | 2005 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 550 E Supermoto | Supermoto | 550.0 | 2006 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 550 E Supermoto | Supermoto | 550.0 | 2007 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 C | Supermoto | 650.0 | 2006 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 C | Supermoto | 650.0 | 2007 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 C | Supermoto | 650.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 E | Supermoto | 650.0 | 2005 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 E | Supermoto | 650.0 | 2006 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 E | Supermoto | 650.0 | 2007 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS 650 E | Supermoto | 650.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| HUSABERG | FS Supermotard Models | 650.0 | 2004 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSABERG | FS Supermotard Models | 650.0 | 2005 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450.0 | 2024 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2004 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2005 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2006 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 450 | 450.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 525 | 525.0 | 2004 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
| KTM | SMR 525 | 525.0 | 2005 | Do montażu z przodu po lewej stronie |
Opinie użytkowników








