Tarcze hamulcowe EBC serii standardowej - niezawodna podstawa
Tarcze hamulcowe EBC serii standardowej to niezawodne zamienniki oryginalnych tarcz hamulcowych, wykonane z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej. Tarcze są oznaczone indeksami LS dla strony lewej oraz RS dla strony prawej. W niedalekiej przyszłości seria ta zostanie zastąpiona modelami X oraz XC.
Charakterystyka:
- Wykonane z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej
- Oznaczenie indeksami LS dla strony lewej oraz RS dla strony prawej
- Bezpośrednia wymiana na oryginalne tarcze
Cechy:
- Doskonała wydajność hamowania
- Dłuższa żywotność
- Wytrzymałość i odporność na korozję
- Bezpieczne hamowanie w każdych warunkach
Dlaczego warto wybrać tarcze hamulcowe EBC serii standardowej?
- Wysoka jakość wykonania i trwałość
- Doskonała wydajność hamowania
- Bezpieczeństwo na drodze dzięki poprawionej stabilności podczas hamowania
Zastosowanie
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2009 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | 1597cc | 1597.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Commander 1699cc | 1699.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | LT 1699cc | 1699.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Nightstorm 1699cc | 1699.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Thunderbird | Storm 1699cc | 1699.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie |
Opinie użytkowników








