| Rozmiar | BIODRA | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI | WZROST | ROZMIAR EU |
|---|---|---|---|---|
| S | 92-98 | 79-82 | 177-180 | 44/46 |
| L | 103-108 | 81-84 | 180-183 | 50/52 |
| M | 98-103 | 80-83 | 179-182 | 48/50 |
| XL | 109-114 | 83-86 | 182-185 | 54/56 |
| XXL | 115-120 | 84-87 | 183-186 | 56/58 |
| XYL | 121-125 | 86-89 | 185-188 | 60/62 |
| XZL | 126-130 | 87-90 | 186-189 | 62/64 |
| M Long | 98-103 | 85-88 | 189-192 | 48/50 |
| L Long | 103-108 | 86-89 | 190-193 | 50/52 |
| XL Long | 109-114 | 88-91 | 192-195 | 54/56 |
| XXL Long | 115-120 | 89-92 | 193-196 | 56/58 |
| M Short | 98-103 | 75-78 | 169-172 | 48/50 |
| L Short | 103-108 | 76-79 | 170-173 | 50/52 |
| XL Short | 109-114 | 78-81 | 172-175 | 54/56 |
| XXL Short | 115-120 | 79-82 | 173-176 | 56/58 |
| XYL Short | 121-125 | 81-84 | 175-178 | 60/62 |
Zewnętrzna powłoka spodni Element H2O jest wykonana z wytrzymałej, odpornej na ścieranie tkaniny CORDURA® ripstop laminowanej wodoodporną membraną hydratex® | 3L. PWR | Shell Ripstop stretch zastosowano po wewnętrznej stronie nóg i kolan, aby zapewnić maksymalną elastyczność i wygodę. Miękkie skórzane panele w dolnej części nogawek zapewniają dodatkową przyczepność podczas stania na motocyklu. Ochronę zapewniają wyjmowane ochraniacze SEESMART ™ CE-level 1 na biodrach i kolanach. Co więcej, konstrukcja kolana została zaprojektowana tak, aby współpracować z naszą ortezą kolana Scram lub innymi dostępnymi ortezami kolan - oczywiście po zdjęciu ochraniaczy SEESMART ™. Wypinana podpinka ocieplająca zapewni wygodę i ciepło w niższych temperaturach.
| Kolor: | Czarny |
| Membrana: | Hydratex® |
| Membrana wypinana: | Nie |
| Podpinka ocieplająca: | Tak - wypinana |
| Płeć: | Męskie |
| Slidery: | Nie |








